Απολογισμοί

A/A Κωδ. Φορέας Επικοινωνιακό Πρόγραμμα
(#κωδ. Αίτησης / Αρ. Απόφασης)
Έτος Είδος Δράσης Έδρα Αναδόχου Δαπάνη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
161 4741 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 7.700,00 €
162 4740 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.674,00 €
163 4739 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 992,00 €
164 4738 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.757,20 €
165 4737 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7.440,00 €
166 4736 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.900,00 €
167 4735 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.400,00 €
168 4734 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5.250,00 €
169 4733 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6.900,00 €
170 4732 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6.200,00 €
171 4731 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4.800,00 €
172 4730 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13.888,00 €
173 4729 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6.815,04 €
174 4728 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 6.696,00 €
175 4727 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.240,00 €
176 4726 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (#55/Ε/2253) , (#160/Ε/3697) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4.450,00 €
177 4725 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (#55/Ε/2253) , (#160/Ε/3697) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 4.450,00 €
178 4724 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡ... ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ” (#23/Ε/5483) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 2.790,00 €
179 4723 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡ... ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ” (#23/Ε/5483) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.240,00 €
180 4722 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 110,00 €