Απολογισμοί

A/A Κωδ. Φορέας Επικοινωνιακό Πρόγραμμα
(#κωδ. Αίτησης / Αρ. Απόφασης)
Έτος Είδος Δράσης Έδρα Αναδόχου Δαπάνη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
141 3112 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#110/Ε/1303) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.416,82 €
142 2943 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#110/Ε/1303) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.047,00 €
143 2941 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#110/Ε/1303) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.323,00 €
144 2940 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#110/Ε/1303) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.323,00 €
145 2939 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#110/Ε/1303) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.380,00 €
146 2937 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#110/Ε/1303) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.380,00 €
147 1868 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (#61/Ε/566) 2025 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15.311,52 €
148 1815 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (#61/Ε/566) 2025 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 370.627,32 €
149 1814 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (#61/Ε/566) 2025 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 343.024,92 €
150 1813 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (#61/Ε/566) 2025 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 312.219,60 €
151 1812 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (#61/Ε/566) 2025 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 147.985,32 €
152 1807 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (#61/Ε/566) 2025 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 49.569,74 €
153 1806 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (#61/Ε/566) 2025 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 369.169,08 €
154 1791 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (#61/Ε/566) 2025 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 367.554,60 €
155 1482 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#110/Ε/1303) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.116,00 €
156 5152 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (#100/Ε / 1206) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20.506,50 €
157 5131 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (#100/Ε / 1206) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9.840,52 €
158 5114 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (#100/Ε / 1206) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9.843,12 €
159 5103 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (#100/Ε / 1206) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11.812,24 €
160 5093 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (#100/Ε / 1206) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16.405,20 €