Απολογισμοί

A/A Κωδ. Φορέας Επικοινωνιακό Πρόγραμμα
(#κωδ. Αίτησης / Αρ. Απόφασης)
Έτος Είδος Δράσης Έδρα Αναδόχου Δαπάνη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
61 4575 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#58/Ε/360) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.860,00 €
62 4574 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#58/Ε/360) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.239,50 €
63 4573 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#58/Ε/360) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.239,50 €
64 4572 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#58/Ε/360) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.240,00 €
65 4571 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#58/Ε/360) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.240,00 €
66 4570 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#58/Ε/360) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.240,00 €
67 4569 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#58/Ε/360) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.240,00 €
68 4568 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#58/Ε/360) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.240,00 €
69 4567 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#58/Ε/360) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.240,00 €
70 4566 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#58/Ε/360) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.240,00 €
71 4565 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#58/Ε/360) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.239,94 €
72 4564 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#58/Ε/360) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.239,50 €
73 4563 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#58/Ε/360) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 2.480,00 €
74 4562 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#58/Ε/360) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.240,00 €
75 4561 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#58/Ε/360) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.240,00 €
76 4560 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#58/Ε/360) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 3.224,00 €
77 4559 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#58/Ε/360) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.240,00 €
78 4558 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#58/Ε/360) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.240,00 €
79 4459 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (#55/Ε/2253) , (#160/Ε/3697) 2025 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 992,00 €
80 4454 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (#55/Ε/2253) , (#160/Ε/3697) 2025 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 714,24 €