Απολογισμοί

A/A Κωδ. Φορέας Επικοινωνιακό Πρόγραμμα
(#κωδ. Αίτησης / Αρ. Απόφασης)
Έτος Είδος Δράσης Έδρα Αναδόχου Δαπάνη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
421 1934 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8.567,16 €
422 1933 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 104.026,08 €
423 1927 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 105.183,00 €
424 1926 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2.479,13 €
425 1921 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9.920,00 €
426 1918 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24.796,53 €
427 1909 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6.193,80 €
428 1907 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 46.342,52 €
429 1895 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.085,74 €
430 1894 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4.898,00 €
431 1878 "ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ... "ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (#75/Ε/1890) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.488,00 €
432 1876 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (#142/Ε/219) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 32.973,20 €
433 1875 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4.458,54 €
434 1871 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2.480,00 €
435 1870 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8.337,76 €
436 1869 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 902,72 €
437 1867 "ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ... "ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (#75/Ε/1890) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 988,90 €
438 1866 "ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ... "ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (#75/Ε/1890) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 899,99 €
439 1837 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗ... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (#147/Ε/4421) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4.131,68 €
440 1832 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗ... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (#147/Ε/4421) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.446,34 €