Απολογισμοί

A/A Κωδ. Φορέας Επικοινωνιακό Πρόγραμμα
(#κωδ. Αίτησης / Αρ. Απόφασης)
Έτος Είδος Δράσης Έδρα Αναδόχου Δαπάνη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
441 2069 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.700,00 €
442 2068 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4.600,00 €
443 2067 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5.900,00 €
444 2066 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7.800,00 €
445 2065 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4.340,00 €
446 2064 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 868,00 €
447 2057 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8.680,00 €
448 2056 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4.340,00 €
449 2055 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19.840,00 €
450 2054 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17.360,00 €
451 2053 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.720,00 €
452 2052 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2.480,00 €
453 2051 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2.480,00 €
454 2050 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.596,00 €
455 2049 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.100,00 €
456 2042 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.240,00 €
457 2040 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.100,00 €
458 2038 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (#77/Ε / 3465) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.721,49 €
459 2036 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8.680,00 €
460 2033 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18.600,00 €