Απολογισμοί

A/A Κωδ. Φορέας Επικοινωνιακό Πρόγραμμα
(#κωδ. Αίτησης / Αρ. Απόφασης)
Έτος Είδος Δράσης Έδρα Αναδόχου Δαπάνη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
101 1868 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (#61/Ε/566) 2025 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15.311,52 €
102 1815 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (#61/Ε/566) 2025 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 370.627,32 €
103 1814 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (#61/Ε/566) 2025 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 343.024,92 €
104 1813 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (#61/Ε/566) 2025 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 312.219,60 €
105 1812 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (#61/Ε/566) 2025 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 147.985,32 €
106 1807 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (#61/Ε/566) 2025 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 49.569,74 €
107 1806 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (#61/Ε/566) 2025 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 369.169,08 €
108 1791 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (#61/Ε/566) 2025 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 367.554,60 €
109 1482 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#110/Ε/1303) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.116,00 €
110 4292 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (#100/Ε / 1206) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 148.648,84 €
111 4125 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4.580,06 €
112 4113 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8.432,00 €
113 4109 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4.092,00 €
114 4106 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7.440,00 €
115 4104 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9.047,04 €
116 3720 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (#156/Ε/3157) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 77.683,52 €
117 3640 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (#156/Ε/3157) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.100,00 €
118 3635 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (#156/Ε/3157) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8.680,00 €
119 3628 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (#156/Ε/3157) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4.743,00 €
120 3612 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (#156/Ε/3157) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 93.037,20 €