Απολογισμοί

A/A Κωδ. Φορέας Επικοινωνιακό Πρόγραμμα
(#κωδ. Αίτησης / Αρ. Απόφασης)
Έτος Είδος Δράσης Έδρα Αναδόχου Δαπάνη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
261 4518 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (#145/Ε/2017) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 2.000,00 €
262 4517 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (#145/Ε/2017) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.240,00 €
263 4516 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (#145/Ε/2017) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 868,00 €
264 4515 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (#145/Ε/2017) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 2.300,00 €
265 4514 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (#145/Ε/2017) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 789,88 €
266 4513 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (#145/Ε/2017) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.488,00 €
267 4512 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (#145/Ε/2017) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 2.200,00 €
268 4511 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (#145/Ε/2017) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.500,00 €
269 4510 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (#145/Ε/2017) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 533,20 €
270 4509 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (#145/Ε/2017) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 954,80 €
271 4508 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (#145/Ε/2017) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.181,72 €
272 4507 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (#145/Ε/2017) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.133,98 €
273 4506 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (#145/Ε/2017) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.347,88 €
274 4505 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (#145/Ε/2017) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4.240,00 €
275 4504 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (#145/Ε/2017) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 5.000,00 €
276 4467 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡ... ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΟΣ "ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ" (#118/E/1759) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 5.580,00 €
277 4466 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (#127/E/1939) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5.208,00 €
278 4465 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡ... ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΟΣ "ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ" (#118/E/1759) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7.440,00 €
279 4464 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡ... ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΟΣ "ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ" (#118/E/1759) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2.956,16 €
280 4449 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#110/Ε/1303) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 282.296,01 €