Απολογισμοί

A/A Κωδ. Φορέας Επικοινωνιακό Πρόγραμμα
(#κωδ. Αίτησης / Αρ. Απόφασης)
Έτος Είδος Δράσης Έδρα Αναδόχου Δαπάνη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1 1438 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.050,00 €
2 1437 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 6.596,80 €
3 1436 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 35.960,00 €
4 1435 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 2.660,00 €
5 1434 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 360,00 €
6 1433 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 13.742,90 €
7 1432 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 5.000,00 €
8 1431 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 10.000,00 €
9 1430 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 70,00 €
10 1429 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 134,00 €
11 1428 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 294,00 €
12 1427 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 950,00 €
13 1426 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 4.112,17 €
14 1425 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 12.765,00 €
15 1424 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (#77/Ε / 3465) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25.998,92 €
16 1421 ΚΕ.Θ.Ε.Α. ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑ... ΚΕ.Θ.Ε.Α. ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (#137/Ε/100) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 99,20 €
17 1420 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (#77/Ε / 3465) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29.030,69 €
18 1419 ΚΕ.Θ.Ε.Α. ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑ... ΚΕ.Θ.Ε.Α. ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (#137/Ε/100) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 310,00 €
19 1418 ΚΕ.Θ.Ε.Α. ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑ... ΚΕ.Θ.Ε.Α. ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (#137/Ε/100) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 744,00 €
20 1417 ΚΕ.Θ.Ε.Α. ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑ... ΚΕ.Θ.Ε.Α. ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (#137/Ε/100) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 99,20 €