Απολογισμοί

A/A Κωδ. Φορέας Επικοινωνιακό Πρόγραμμα
(#κωδ. Αίτησης / Αρ. Απόφασης)
Έτος Είδος Δράσης Έδρα Αναδόχου Δαπάνη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
381 4297 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (#55/Ε/2253) , (#160/Ε/3697) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19.840,00 €
382 4296 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (#55/Ε/2253) , (#160/Ε/3697) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4.836,00 €
383 4295 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (#55/Ε/2253) , (#160/Ε/3697) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 9.999,98 €
384 4291 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (#55/Ε/2253) , (#160/Ε/3697) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 4.445,33 €
385 4290 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (#55/Ε/2253) , (#160/Ε/3697) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54.684,00 €
386 4289 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (#55/Ε/2253) , (#160/Ε/3697) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 63.798,00 €
387 4288 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (#105/Ε/1197) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 109.590,07 €
388 4287 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (#105/Ε/1197) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 68.120,00 €
389 4286 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (#105/Ε/1197) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 14.136,00 €
390 4285 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (#105/Ε/1197) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 7.440,00 €
391 4284 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (#105/Ε/1197) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 55.077,70 €
392 4283 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (#105/Ε/1197) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 47.684,20 €
393 4282 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (#105/Ε/1197) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.647,20 €
394 4281 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (#105/Ε/1197) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 15.343,70 €
395 4280 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (#105/Ε/1197) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 43.638,70 €
396 4279 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (#105/Ε/1197) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 41.323,00 €
397 4278 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (#105/Ε/1197) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 2.893,00 €
398 4277 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (#105/Ε/1197) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2.846,44 €
399 4276 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (#105/Ε/1197) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5.476,48 €
400 4264 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡ... ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (#22/Ε/204) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 6.200,00 €