Απολογισμοί

A/A Κωδ. Φορέας Επικοινωνιακό Πρόγραμμα
(#κωδ. Αίτησης / Αρ. Απόφασης)
Έτος Είδος Δράσης Έδρα Αναδόχου Δαπάνη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
721 1182 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (#50/Ε /571) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 5.000,00 €
722 1179 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠ... ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (#136/Ε/1512) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9.300,00 €
723 1145 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7.030,84 €
724 1144 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10.044,00 €
725 1143 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 35.216,00 €
726 1142 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9.672,00 €
727 1141 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7.440,00 €
728 1140 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4.489,64 €
729 1139 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5.306,36 €
730 1138 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7.185,85 €
731 1137 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6.206,15 €
732 1133 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21.080,00 €
733 1132 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21.576,00 €
734 1127 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6.041,28 €
735 1122 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (#121/Ε/2636) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 254.200,00 €
736 1121 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5.892,50 €
737 1120 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5.267,50 €
738 1116 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟ... ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) (#120/Ε/1371) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 535,68 €
739 1115 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟ... ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) (#120/Ε/1371) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12,40 €
740 1114 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟ... ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) (#120/Ε/1371) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 468,72 €