Απολογισμοί

A/A Κωδ. Φορέας Επικοινωνιακό Πρόγραμμα
(#κωδ. Αίτησης / Αρ. Απόφασης)
Έτος Είδος Δράσης Έδρα Αναδόχου Δαπάνη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
941 1382 ΚΕ.Θ.Ε.Α. ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑ... ΚΕ.Θ.Ε.Α. ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (#137/Ε/100) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 292,50 €
942 1378 ΚΕ.Θ.Ε.Α. ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑ... ΚΕ.Θ.Ε.Α. ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (#137/Ε/100) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 400,00 €
943 1350 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 9.447,56 €
944 1349 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12.375,20 €
945 1348 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18.327,20 €
946 1347 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4.000,00 €
947 1346 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24.492,48 €
948 1345 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 39.900,00 €
949 1344 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17.360,00 €
950 1343 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 3.000,00 €
951 1342 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 5.500,00 €
952 1341 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 5.000,00 €
953 1340 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 2.000,00 €
954 1339 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 12.400,00 €
955 1338 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15.900,00 €
956 1337 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21.100,00 €
957 1336 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 37.200,00 €
958 1335 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 37.200,00 €
959 1334 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 26.040,00 €
960 1333 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ... ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (#92/Ε / 762) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9.190,00 €