Απολογισμοί

A/A Κωδ. Φορέας Επικοινωνιακό Πρόγραμμα
(#κωδ. Αίτησης / Αρ. Απόφασης)
Έτος Είδος Δράσης Έδρα Αναδόχου Δαπάνη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1541 330 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26.412,00 €
1542 329 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 20.460,00 €
1543 328 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 28.396,00 €
1544 327 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24.428,00 €
1545 326 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5.580,00 €
1546 325 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9.920,00 €
1547 321 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡ... ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ” (#40/Ε / 4328) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.310,00 €
1548 320 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡ... ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ” (#40/Ε / 4328) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.785,60 €
1549 296 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡ... ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΡΗΤΗ" (#39/Ε /64) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 24.800,00 €
1550 295 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (#51/Ε /205) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6.547,20 €
1551 294 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (#51/Ε /205) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4.960,00 €
1552 293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (#51/Ε /205) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.087,60 €
1553 292 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (#51/Ε /205) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.700,00 €
1554 291 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (#51/Ε /205) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 2.000,00 €
1555 290 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (#51/Ε /205) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 130.950,00 €
1556 289 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (#51/Ε /205) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 272.316,40 €
1557 281 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡ... ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ (#95/Ε / 918) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9.225,60 €
1558 279 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡ... ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ (#95/Ε / 918) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9.225,60 €
1559 278 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡ... ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ (#95/Ε / 918) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 99.076,00 €
1560 277 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡ... ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ (#95/Ε / 918) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 106.821,04 €