Απολογισμοί

A/A Κωδ. Φορέας Επικοινωνιακό Πρόγραμμα
(#κωδ. Αίτησης / Αρ. Απόφασης)
Έτος Είδος Δράσης Έδρα Αναδόχου Δαπάνη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1 2050 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.596,00 €
2 2049 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.100,00 €
3 2048 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 2.480,00 €
4 2047 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.488,00 €
5 2046 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.612,00 €
6 2045 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.488,00 €
7 2044 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 2.480,00 €
8 2043 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.612,00 €
9 2042 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.240,00 €
10 2041 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.240,00 €
11 2040 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.100,00 €
12 2039 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 2.108,00 €
13 2038 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (#77/Ε / 3465) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.721,49 €
14 2036 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8.680,00 €
15 2035 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.860,00 €
16 2034 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.612,00 €
17 2033 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18.600,00 €
18 2032 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 3.720,00 €
19 2031 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7.440,00 €
20 2030 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2.480,00 €