Απολογισμοί

A/A Κωδ. Φορέας Επικοινωνιακό Πρόγραμμα
(#κωδ. Αίτησης / Αρ. Απόφασης)
Έτος Είδος Δράσης Έδρα Αναδόχου Δαπάνη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1021 2543 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.984,00 €
1022 2542 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.612,00 €
1023 2541 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.983,63 €
1024 2540 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10.239,92 €
1025 2539 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8.432,00 €
1026 2538 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9.299,26 €
1027 2537 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4.461,02 €
1028 2536 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.611,50 €
1029 2535 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.224,00 €
1030 2534 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 2.852,00 €
1031 2533 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7.810,39 €
1032 2513 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟ... ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (#42/Ε / 179) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 2.480,00 €
1033 2496 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7.440,00 €
1034 2474 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2.000,00 €
1035 2473 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18.000,00 €
1036 2469 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 4.340,00 €
1037 2468 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 4.340,00 €
1038 2461 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗ... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (#147/Ε/4421) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 482,11 €
1039 2458 "ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ... "ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (#75/Ε/1890) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 100,01 €
1040 2457 "ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ... "ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (#75/Ε/1890) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 127,20 €