Απολογισμοί

A/A Κωδ. Φορέας Επικοινωνιακό Πρόγραμμα
(#κωδ. Αίτησης / Αρ. Απόφασης)
Έτος Είδος Δράσης Έδρα Αναδόχου Δαπάνη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1921 1219 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 602,64 €
1922 1217 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.554,96 €
1923 1216 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.488,00 €
1924 1215 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.562,40 €
1925 1214 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.610,76 €
1926 1213 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.488,00 €
1927 1212 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.610,76 €
1928 1211 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.488,00 €
1929 1210 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.488,00 €
1930 1207 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 868,62 €
1931 1206 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 183,77 €
1932 1205 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 991,75 €
1933 1178 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠ... ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (#136/Ε/1512) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 248,50 €
1934 1176 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠ... ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (#136/Ε/1512) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 345,96 €
1935 1175 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 626,40 €
1936 1174 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 603,20 €
1937 1173 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 672,80 €
1938 1172 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 91,76 €
1939 1171 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 101,68 €
1940 1170 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2.108,00 €