Απολογισμοί

A/A Κωδ. Φορέας Επικοινωνιακό Πρόγραμμα
(#κωδ. Αίτησης / Αρ. Απόφασης)
Έτος Είδος Δράσης Έδρα Αναδόχου Δαπάνη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
2441 2473 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18.000,00 €
2442 2472 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 3.500,00 €
2443 2471 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.240,00 €
2444 2470 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.860,00 €
2445 2469 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 4.340,00 €
2446 2468 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 4.340,00 €
2447 2467 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.860,00 €
2448 2466 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12.400,00 €
2449 2465 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 37.200,00 €
2450 2464 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.240,00 €
2451 2463 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.000,00 €
2452 2462 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (#48/Ε / 1217) , (#49/Ε /544) 2024 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.000,00 €
2453 2461 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗ... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (#147/Ε/4421) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 482,11 €
2454 2460 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗ... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (#147/Ε/4421) 2024 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5.281,16 €
2455 2459 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΕ (#96/Ε /1793) 2024 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6.200,00 €
2456 2458 "ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ... "ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (#75/Ε/1890) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 100,01 €
2457 2457 "ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ... "ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (#75/Ε/1890) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 127,20 €
2458 2456 "ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ... "ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (#75/Ε/1890) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 556,44 €
2459 2455 "ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ... "ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (#75/Ε/1890) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 603,20 €
2460 2454 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (#155/Ε/4721) 2024 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.720,00 €