Απολογισμοί

A/A Κωδ. Φορέας Επικοινωνιακό Πρόγραμμα
(#κωδ. Αίτησης / Αρ. Απόφασης)
Έτος Είδος Δράσης Έδρα Αναδόχου Δαπάνη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
3441 308 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#71/Ε / 174) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 4.000,00 €
3442 307 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#71/Ε / 174) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 9.380,60 €
3443 306 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#71/Ε / 174) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 5.000,00 €
3444 305 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#71/Ε / 174) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.240,00 €
3445 304 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#71/Ε / 174) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 183,52 €
3446 303 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#71/Ε / 174) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 6.324,00 €
3447 302 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#71/Ε / 174) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.240,00 €
3448 301 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#71/Ε / 174) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 3.720,00 €
3449 300 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#71/Ε / 174) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 992,00 €
3450 299 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#71/Ε / 174) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.054,00 €
3451 298 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#71/Ε / 174) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 3.162,00 €
3452 297 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#71/Ε / 174) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 7.588,80 €
3453 296 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡ... ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΡΗΤΗ" (#39/Ε /64) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 24.800,00 €
3454 295 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (#51/Ε /205) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6.547,20 €
3455 294 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (#51/Ε /205) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4.960,00 €
3456 293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (#51/Ε /205) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.087,60 €
3457 292 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (#51/Ε /205) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.700,00 €
3458 291 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (#51/Ε /205) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 2.000,00 €
3459 290 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (#51/Ε /205) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 130.950,00 €
3460 289 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (#51/Ε /205) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 272.316,40 €