Απολογισμοί

A/A Κωδ. Φορέας Επικοινωνιακό Πρόγραμμα
(#κωδ. Αίτησης / Αρ. Απόφασης)
Έτος Είδος Δράσης Έδρα Αναδόχου Δαπάνη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
861 4001 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (#55/Ε/2253) , (#160/Ε/3697) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 37.174,46 €
862 4000 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (#55/Ε/2253) , (#160/Ε/3697) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 101.866,00 €
863 3999 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (#55/Ε/2253) , (#160/Ε/3697) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24.713,20 €
864 3995 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#110/Ε/1303) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28.116,00 €
865 3994 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (#30/Ε/456) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.065,00 €
866 3993 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (#30/Ε/456) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 62.715,67 €
867 3992 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (#30/Ε/456) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 265.017,65 €
868 3991 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (#30/Ε/456) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 114.754,51 €
869 3990 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (#30/Ε/456) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 71.031,07 €
870 3989 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (#30/Ε/456) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 47.812,00 €
871 3988 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (#30/Ε/456) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 33.000,00 €
872 3987 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (#30/Ε/456) 2025 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 2.058,00 €
873 3986 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (#30/Ε/456) 2025 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 842,00 €
874 3985 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (#30/Ε/456) 2025 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 4.000,00 €
875 3981 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#110/Ε/1303) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29.598,80 €
876 3980 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (#78/Ε/586) 2025 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 3.100,00 €
877 3979 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (#78/Ε/586) 2025 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 3.100,00 €
878 3978 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (#78/Ε/586) 2025 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.860,00 €
879 3977 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (#78/Ε/586) 2025 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.755,00 €
880 3976 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (#78/Ε/586) 2025 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 4.661,16 €