Απολογισμοί

A/A Κωδ. Φορέας Επικοινωνιακό Πρόγραμμα
(#κωδ. Αίτησης / Αρ. Απόφασης)
Έτος Είδος Δράσης Έδρα Αναδόχου Δαπάνη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1401 1130 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2.480,00 €
1402 1129 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2.170,00 €
1403 1128 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2.170,00 €
1404 1127 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6.041,28 €
1405 1126 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.240,00 €
1406 1125 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.860,00 €
1407 1124 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.240,00 €
1408 1123 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.438,40 €
1409 1122 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (#121/Ε/2636) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 254.200,00 €
1410 1121 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5.892,50 €
1411 1120 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5.267,50 €
1412 1119 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 744,00 €
1413 1118 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 744,00 €
1414 1117 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (#89/Ε / 1733) 2024 ΕΝΤΥΠΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 1.488,00 €
1415 1116 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟ... ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) (#120/Ε/1371) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 535,68 €
1416 1115 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟ... ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) (#120/Ε/1371) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12,40 €
1417 1114 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟ... ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) (#120/Ε/1371) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 468,72 €
1418 1113 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟ... ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) (#120/Ε/1371) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 80,60 €
1419 1112 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟ... ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) (#120/Ε/1371) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24,80 €
1420 1111 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟ... ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) (#120/Ε/1371) 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 434,00 €