Απολογισμοί

A/A Κωδ. Φορέας Επικοινωνιακό Πρόγραμμα
(#κωδ. Αίτησης / Αρ. Απόφασης)
Έτος Είδος Δράσης Έδρα Αναδόχου Δαπάνη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
161 4836 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ (#107/Ε/1750) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 47.677,59 €
162 4835 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 470,08 €
163 4833 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ (#107/Ε/1750) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 8.700,00 €
164 4832 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ (#107/Ε/1750) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 30.000,00 €
165 4831 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ (#107/Ε/1750) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 20.000,00 €
166 4830 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ (#107/Ε/1750) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 15.000,00 €
167 4829 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ (#107/Ε/1750) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 10.000,00 €
168 4828 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 465,00 €
169 4827 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ (#107/Ε/1750) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 15.000,00 €
170 4826 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 578,33 €
171 4825 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 513,02 €
172 4824 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9.920,00 €
173 4823 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7.936,00 €
174 4822 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 15.000,00 €
175 4821 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (#56/Ε/457) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 4.998,44 €
176 4819 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (#55/Ε/2253) , (#160/Ε/3697) 2025 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 223,20 €
177 4815 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (#55/Ε/2253) , (#160/Ε/3697) 2025 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 396,80 €
178 4810 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (#55/Ε/2253) , (#160/Ε/3697) 2025 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 208,32 €
179 4809 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ (#109/Ε/1374) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9.858,00 €
180 4808 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (#58/Ε/360) 2025 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 18.097,20 €